内蒙古农业大学2020年招收攻读硕士学位研究生招生简章
地区:内蒙古
分数线类别:B线
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号
官网:http://renwen.imau.edu.cn/MPAzl.htm
一、项目介绍
招生信息 | |||||
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | 是否接受调剂 | 是 |
是否开设 提前面试 | 否 | 招生人数 | 20 | ||
学费 | 10000元/生/年 | ||||
奖学金 | 1.国家助学金 取得学籍的所有全日制脱产研究生,博士12000元/年/人,硕士8000元/年/人。 2.研究生国家奖学金 博士30000元/年/人,享受比例约为5%;硕士20000元/年/人,享受比例约为2%。 3.研究生自治区奖学金 博士20000元/年/人,享受比例约为15%;硕士10000元/年/人,享受比例约为2%。 4.国家学业奖学金 国家学业奖学金博士10000元/年/人,比例50%,硕士8000元/年/人,比例30%。 5.学校学业奖学金 博士平均14000元/年/人,比例100%,硕士平均5000元/年/人,比例90-100%。 6.我校和社会各企业设立“蒙草抗旱”励志奖学金、BIAD奖学金、国际友谊奖学金、九州大地奖学金、正大奖学金、校友奖学金、勃林格殷格翰奖助学金、爱德士优秀研究生奖学金、贫困生助学金、美国礼来动保等奖学金。 7.研究生“三助”补助 学校、导师面向研究生设立助教、助研、助管岗位分别给予研究生一定数额的补助。 8.优秀研究生论文奖励 (1)自治区级优秀博士论文奖励12000元;硕士论文奖励4000元。 (2)学校级奖励:获自治区级优秀博士论文奖励10000元,硕士论文奖励5000元;获学校级优秀博士论文奖励5000元,硕士论文奖励2000元。 9.优秀生源奖学金10000元/人 (1)985、211工程大学(不含独立学院、二级学院)推荐免试、一志愿报考或调剂到我校理、工、农(不含风景园林硕士、农业硕士农村与区域发展领域和农业科技组织与服务领域)相关学科并被录取的学生。 (2)我校应届本科毕业生,综合测评成绩列所在班级前3名、第一志愿报考我校理学、工学、农学(不含风景园林硕士、农业硕士农村与区域发展领域和农业科技组织与服务领域)招生学科,成绩在所报学科第一名的并被录取到相应学科的学生。 (3)我校应届本科毕业生,第一志愿推荐免试到我校就读理学、工学、农学(不含风景园林硕士、农业硕士农村与区域发展领域和农业科技组织与服务领域)招生学科的学生。 | ||||
历年分数线 | 2018年:总分155分,英语37分,综合74分。 |
二、项目简介
人文社会科学学院成立于2001年11月,前身是社会科学部,现拥有行政管理、社会工作和法学三个本科专业,现有本科生1140人,拥有公共管理一级学科1个,行政管理和和教育经济与管理二级学科2个,硕士研究生108人,并于2010年建立公共管理专业硕士点(MPA),MPA研究生60人。学院设有行政管理教研室、社会工作教研室和法学教研室三个教学实体和实验教学中心以及图书资料室、牧区发展研究所、社会心理与组织行为研究所、MPA教育中心、实验室管理中心等教辅和研究机构。
三、项目特色
聘请了北京大学、中国人民大学、中国政法大学、北京师范大学、北京林业大学等国内著名高校的多位知名教授担任客座教授,并与国内外多个专业研究机构建立了合作关系,开展多种形式的教学科研领域的交流合作。
四、项目优势
设有行政管理教研室、社会工作教研室和法学教研室三个教学实体和实验教学中心以及图书资料室、牧区发展研究所、社会心理与组织行为研究所、MPA教育中心、实验室管理中心等教辅和研究机构。
五、培养目标
公共管理硕士是为适应社会公共管理现代化、科学化和专业化的要求而设立的,其培养目标是为政府部门及公共机构培养德才兼备、适应社会主义现代化建设需要的高层次、应用型、复合型的管理人才。
公考资料网 提供2019年 国家公务员招录公告、公务员报名时间、公务员报名入口、公务员报名资格、公务员报考政策、公务员考试大纲、公务员考试职位表、公务员备考教材、公务员考试教材、公务员历年真题资料、在线专家答疑等国家公务员考试辅导。